جامعة أماسيا، التي تأسست في 17 مارس 2006 وفقًا للقانون رقم 5467 الذي نُشر في العدد 26111 من الجريدة الرسمية، هي جامعة حكومية متميزة في مدينة أماسيا بتركيا. يعود تاريخها إلى عام 1974 حيث بدأت كمعهد للتربية تابعًا لوزارة التربية، وفي عام 1981 أصبحت جزءًا من جامعة "Ondokuz Mayıs" بموجب قرار من مجلس التعليم العالي التركي.
تتألف الجامعة حاليًا من 8 كليات، 8 معاهد، و 3 مدارس عليا، تقدم برامج تعليمية متنوعة باللغة التركية في مجموعة واسعة من التخصصات. تسعى جامعة أماسيا إلى توفير بيئة تعليمية محفزة وملهمة تشجع على البحث العلمي والابتكار، وتقدم الدعم اللازم لطلابها من خلال توفير مرافق حديثة ومكتبات متخصصة.
يشير عدد الطلاب إلى نمو مستمر، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلاب في العام الدراسي 2021-2022 حوالي 16299 طالبًا، بما في ذلك 8532 طالبًا في البرامج المتقنة، و 6482 طالبًا في البرامج الجامعية، و 1254 طالبًا في البرامج الدراسات العليا و 31 طالبًا في البرامج الدكتوراه.
بالإضافة إلى ذلك، يضم جامعة أماسيا هيكل أكاديمي قوي، حيث يعمل بها 48 أستاذًا، و 94 أستاذًا مشاركًا، و 236 محاضرًا، و 200 مدرسًا، و 127 باحثًا، ويسهم هؤلاء الأكاديميون في تقديم تعليم عالي الجودة والبحث المبتكر في مختلف المجالات الأكاديمية.
المدينة : اماسيا – Amasya
تاريخ التأسيس : 2006
الترتيب المحلي : 124
الموقع الإلكتروني : www.amasya.edu.tr
لغات التدريس في الجامعة : التركية
FAKÜLTELER | Kuruluş Tarihi | Akademik Yıl |
Eğitim Fakültesi | 1974 | 1974-1975 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi* | 1992 | 1992-1993 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | 2006 | 2010-2011 |
Mimarlık Fakültesi | 2006 | 2012-2013 |
Teknoloji Fakültesi | 2009 | 2012-2013 |
Tıp Fakültesi | 2011 | 2017-2018 |
İlahiyat Fakültesi | 2012 | 2013-2014 |
Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2014 | 2018-2019 |
*Mevcut Sağlık Yüksekokulu Fakülteye Dönüştü. |
YÜKSEKOKULLAR | Kuruluş Tarihi | Akademik Yıl |
Yabancı Diller Yüksekokulu | 2018 | 2018-2019 |
ENSTÜTÜLER | Kuruluş Tarihi | Akademik Yıl |
Fen Bilimleri Enstitüsü | 2006 | 2011-2012 |
Sosyal Bilimler Enstitüsü | 2006 | 2011-2012 |
Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 2017 | 2018-2019 |
MESLEK YÜKSEKOKULLARI | Kuruluş Tarihi | Akademik Yıl |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu* | 1975 | 1975-1976 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu* | 1975 | 1975-1976 |
Merzifon Meslek Yüksekokulu | 1990 | 1991-1992 |
Suluova Meslek Yüksekokulu | 2010 | 2011-2012 |
Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu | 2010 | 2011-2012 |
Taşova Yüksel Akın Meslek Meslek Yüksekokulu | 2010 | 2013-2014 |
Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu | 2012 | 2012-2013 |
Tasarım Meslek Yüksekokulu | 2013 | 2014-2015 |
*Mevcut Meslek Yüksekokulu'nun Bölünmesi İle Oluşmuştur. |
MERKEZLER | Kuruluş Tarihi | Akademik Yıl |
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | 2011 | 2012-2013 |
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | 2011 | 2011-2012 |
Merkezi Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı | 2012 | 2012-2013 |
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | 2013 | 2013-2014 |
Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi | 2014 | 2014-2015 |
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | 2018 | 2018-2019 |
المفاضلة الأولى 2023
المفاضلة الأولى 2022